| Per 1 cap | |
| Retinol palmitate (Vitamin A) | 341 mcg |
| equiv. Vitamin A | 187.5 mcg Retinol Equivalents |
| Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) | 31.8 mg |
| equiv. Thiamine (Vitamin B1) | 25 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 20 mg |
| Riboflavin sodium phosphate (Activated Vitamin B2) |
6.8 mg |
| equiv. Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 2.5 mg |
| Nicotinic acid (Vitamin B3) | 50 mg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 50 mg |
| equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 45.8 mg |
| Pyridoxal 5-phosphate monohydrate (Activated Vitamin B6) | 4.1 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 2.5 mg |
| Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) | 30.4 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 25 mg |
| Calcium folinate (Activated folate) | 137 mcg |
| equiv. Folinic acid (Activated Vitamin B9) | 100 mcg |
| Levomefolate calcium (Activated Vitamin B9) | 130.4 mcg |
| equiv. Levomefolic acid (L-5-MTHF) (Activated Vitamin B9) | 100 mcg |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 100 mcg |
| Mecobalamin (Co-methylcobalamin) (Activated Vitamin B12) | 100 mcg |
| Ascorbic acid (Vitamin C) | 50 mg |
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 12.4 mcg |
| equiv. Vitamin D3 | 500 IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 20.7 mg |
| equiv. Vitamin E | 25 IU |
| Biotin | 75 mcg |
| Menaquinone 7 (Vitamin K2) | 7.5 mcg |
| Borax (Boron) | 4.45 mg |
| equiv. Boron | .5 mg |
| Calcium citrate tetrahydrate | 59.31 mg |
| equiv. Calcium | 12.5 mg |
| Chromium picolinate | 200.8 mcg |
| equiv. Chromium | 25 mcg |
| Copper gluconate | 715 mcg |
| equiv. Copper | 100 mcg |
| Potassium iodide (Iodine) | 49.05 mcg |
| equiv. Iodine | 37.5 mcg |
| equiv. Potassium | 11.6 mcg |
| Magnesium phosphate pentahydrate |
97.56 mg |
| equiv. Magnesium | 20 mg |
| Manganese amino acid chelate |
6.67 mg |
| equiv. Manganese | 1.5 mg |
| Molybdenum trioxide | 94 mcg |
| equiv. Molybdenum | 62.5 mcg |
| Potassium iodide (Iodine) | 49.1 mcg |
| equiv. Iodine | 37.5 mcg |
| equiv. Potassium | 11.6 mcg |
| Selenomethionine (Selenium) | 62.5 mcg |
| equiv. Selenium | 25 mcg |
| Zinc amino acid chelate | 44.44 mg |
| equiv. Zinc | 10 mg |
| Choline bitartrate | 50 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Lycopene | 100 mcg |
| Schisandra chinensis (Schisandra) fruit extract | 37.5 mg |
| equiv. fruit dry | 750 mg |
| Rhodiola rosea (Rhodiola) root extract | 25 mg |
| equiv. root dry | 250 mg |
| No added dairy, gluten, shellfish, soy protein. | |